Update: 2015 年高鐵開通苗栗、彰化、雲林三站以後,將票價調回漲價錢的標準,所以這篇文章沒有太多意義了 XD
以下是 2013 年的原文…
高鐵新聞稿上說漲了 9.69% ,並且提供了一些漲價前後的價差對照,不過沒有我自己需要的部份,所以就自己做了。
首先是新票價的 65 折早鳥價 vs. 舊票價的 8 折早鳥價。
台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | ||||||||
台北 | 30 | 125 | 230 | 560 | 860 | 1080 | 1190 | ||||||||
板橋 | 25 | -5 | 100 | 205 | 535 | 840 | 1055 | 1165 | |||||||
桃園 | 110 | -15 | 90 | -10 | 100 | 430 | 735 | 950 | 1060 | ||||||
新竹 | 200 | -30 | 180 | -25 | 90 | -10 | 325 | 630 | 845 | 960 | |||||
台中 | 495 | -65 | 470 | -65 | 380 | -50 | 290 | -35 | 300 | 520 | 630 | ||||
嘉義 | 765 | -95 | 740 | -100 | 650 | -85 | 555 | -75 | 265 | -35 | 220 | 325 | |||
台南 | 960 | -120 | 935 | -120 | 845 | -105 | 750 | -95 | 460 | -60 | 190 | -30 | 110 | ||
左營 | 1055 | -135 | 1035 | -130 | 945 | -115 | 850 | -110 | 555 | -75 | 290 | -35 | 95 | -15 |
很明顯看得出來因為漲幅小於 10% 的原因,新票價的 65 折自然比舊票價的 8 折便宜,且越長程越明顯。換句話說新票價 65 折早鳥票的增加,用的應該就是舊票價 8 折的票區。
再來是新票價的 8 折早鳥價 vs. 舊票價的 9 折早鳥價。
台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | ||||||||
台北 | 35 | 140 | 260 | 630 | 970 | 1215 | 1340 | ||||||||
板橋 | 35 | 0 | 115 | 230 | 600 | 945 | 1185 | 1310 | |||||||
桃園 | 140 | 0 | 110 | -5 | 115 | 485 | 825 | 1070 | 1195 | ||||||
新竹 | 250 | -10 | 220 | -10 | 110 | -5 | 365 | 710 | 950 | 1080 | |||||
台中 | 610 | -20 | 580 | -20 | 470 | -15 | 360 | -5 | 340 | 585 | 710 | ||||
嘉義 | 940 | -30 | 915 | -30 | 800 | -25 | 685 | -25 | 325 | -15 | 250 | 365 | |||
台南 | 1180 | -35 | 1155 | -30 | 1040 | -30 | 925 | -25 | 565 | -20 | 235 | -15 | 125 | ||
左營 | 1300 | -40 | 1275 | -35 | 1160 | -35 | 1045 | -35 | 685 | -25 | 360 | -5 | 120 | -5 |
新票價的 8 折很明顯看出少數短程行程(例如台北-桃園)票價和舊票價的 9 折相去不遠了,長程最多便宜 40 元。
最後是新票價的 9 折早鳥價 vs. 舊票價原價。
台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 | ||||||||
台北 | 40 | 160 | 290 | 700 | 1080 | 1350 | 1490 | ||||||||
板橋 | 40 | 0 | 130 | 260 | 670 | 1050 | 1320 | 1460 | |||||||
桃園 | 155 | -5 | 125 | -5 | 130 | 540 | 920 | 1190 | 1330 | ||||||
新竹 | 280 | -10 | 250 | -10 | 125 | -5 | 410 | 790 | 1060 | 1200 | |||||
台中 | 685 | -15 | 655 | -15 | 530 | -10 | 405 | -5 | 380 | 650 | 790 | ||||
嘉義 | 1060 | -20 | 1030 | -20 | 900 | -20 | 770 | -20 | 365 | -15 | 280 | 410 | |||
台南 | 1330 | -20 | 1300 | -20 | 1170 | -20 | 1040 | -20 | 635 | -15 | 265 | -15 | 140 | ||
左營 | 1465 | -25 | 1435 | -25 | 1305 | -25 | 1175 | -25 | 770 | -20 | 405 | -5 | 135 | -5 |
新票價的 9 折相較於舊票價原價,頂多就是便宜 25 元而已…
文章標籤
全站熱搜
留言列表