EXIF 轉向標籤的定義網頁:Exif Orientation Page
有點不好理解,所以來重構…
表一:以 Orientation Tag 記錄圖形轉向
Phase\O. Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase #0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Phase #1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phase #2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Phase #3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Phase #4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
表二:以 R 代表圖形往右旋轉 90°, M 代表左右 180° 相反的鏡射,記錄圖形轉向
Phase\O. Tag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase #0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Phase #1 | x | M | RR | MRR | MRRR | R | MR | RRR |
Phase #2 | x | M | RR | MRR | MRRR | R | MR | RRR |
Phase #3 | x | M | RR | MRR | MRRR | R | MR | RRR |
Phase #4 | x | M | RR | MRR | MRRR | R | MR | RRR |
表三:以 R 和 M 記錄圖形轉向
Rotate\O. Tag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
R | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
RR | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 |
RRR | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 |
M | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 |
MR | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
MRR | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 |
MRRR | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 |
全站熱搜
留言列表